<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="https://dalnegorsk-online.ru" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<metadata>
		<desc>Маршрут до плозщадки с фортепьяно. Дальнегорск.</desc>
		<link href="https://dalnegorsk-online.ru">
		  <text>Маршрут до плозщадки с фортепьяно. Дальнегорск.</text>
		</link>
	</metadata>
	<wpt lat="44.538921" lon="135.520627">
		<ele>239.6</ele>
		<name>Старт</name>
	</wpt>
	<wpt lat="44.496888" lon="135.563462">
		<ele>799.2</ele>
		<name>Финиш</name>
		<sym>Flag, Red</sym>
	</wpt>	
	<trk>
		<name>Площадка с фортепьяно</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="44.538921" lon="135.520627"><ele>239.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.538974" lon="135.521293"><ele>240.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.538703" lon="135.521545"><ele>242.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.538470" lon="135.521486"><ele>244.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.538275" lon="135.521615"><ele>245.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.537483" lon="135.521556"><ele>248.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.537112" lon="135.521588"><ele>249.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.536397" lon="135.521298"><ele>256.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.535262" lon="135.521486"><ele>254.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.534742" lon="135.521314"><ele>259.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.533220" lon="135.521432"><ele>265.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.532355" lon="135.521834"><ele>262.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.531954" lon="135.521813"><ele>261.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.531411" lon="135.521877"><ele>262.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.530891" lon="135.521652"><ele>265.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.530826" lon="135.521631"><ele>265.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.530596" lon="135.521781"><ele>266.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.530646" lon="135.522307"><ele>268.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.530604" lon="135.522655"><ele>269.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.530321" lon="135.523320"><ele>271.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.529988" lon="135.523900"><ele>273.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.529774" lon="135.524136"><ele>277.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.529564" lon="135.524485"><ele>280.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.529227" lon="135.524608"><ele>283.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.529067" lon="135.524597"><ele>287.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.528566" lon="135.524903"><ele>299.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.528275" lon="135.525407"><ele>300.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.528068" lon="135.525970"><ele>302.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.527961" lon="135.526603"><ele>302.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.527931" lon="135.526899"><ele>302.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.527720" lon="135.527199"><ele>303.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.527625" lon="135.527510"><ele>301.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.527502" lon="135.528020"><ele>300.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.527277" lon="135.528529"><ele>306.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.526791" lon="135.529286"><ele>306.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.526623" lon="135.529345"><ele>307.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.526279" lon="135.529329"><ele>314.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.525575" lon="135.529854"><ele>318.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.525101" lon="135.530214"><ele>322.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.524424" lon="135.530466"><ele>335.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.524095" lon="135.530863"><ele>334.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.523521" lon="135.531276"><ele>343.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.523150" lon="135.531378"><ele>349.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.522519" lon="135.531700"><ele>354.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.522167" lon="135.532048"><ele>356.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.521586" lon="135.532343"><ele>361.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.521089" lon="135.532327"><ele>367.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.520641" lon="135.532177"><ele>376.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.519513" lon="135.531507"><ele>397.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.518534" lon="135.530815"><ele>418.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.517684" lon="135.529742"><ele>444.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.517516" lon="135.529624"><ele>446.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.516981" lon="135.529511"><ele>455.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.516613" lon="135.529457"><ele>462.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.516128" lon="135.529870"><ele>465.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.515080" lon="135.530654"><ele>480.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.514720" lon="135.530981"><ele>489.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.513569" lon="135.531662"><ele>518.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.513492" lon="135.531823"><ele>524.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.513588" lon="135.531946"><ele>525.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.514051" lon="135.532070"><ele>518.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.514839" lon="135.532113"><ele>510.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.515623" lon="135.531952"><ele>505.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.516740" lon="135.531764"><ele>502.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.516931" lon="135.531882"><ele>499.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.517134" lon="135.532440"><ele>508.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.517187" lon="135.533298"><ele>518.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.516996" lon="135.534017"><ele>526.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.516648" lon="135.534457"><ele>534.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.515848" lon="135.535144"><ele>553.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.515470" lon="135.535401"><ele>559.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.514816" lon="135.535954"><ele>571.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.513993" lon="135.536801"><ele>580.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.513641" lon="135.537123"><ele>589.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.513236" lon="135.537611"><ele>593.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.512804" lon="135.537874"><ele>594.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.512126" lon="135.538099"><ele>603.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.510612" lon="135.538743"><ele>621.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.510447" lon="135.538968"><ele>621.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.510378" lon="135.539285"><ele>621.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.510482" lon="135.539730"><ele>620.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.510566" lon="135.540417"><ele>620.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.510562" lon="135.541093"><ele>625.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.510451" lon="135.541897"><ele>638.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.510378" lon="135.542686"><ele>653.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.510504" lon="135.543045"><ele>654.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.510700" lon="135.543190"><ele>651.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.511055" lon="135.543324"><ele>644.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.511377" lon="135.543453"><ele>636.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.511197" lon="135.544714"><ele>644.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.510638" lon="135.545304"><ele>667.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.510202" lon="135.545803"><ele>679.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.509655" lon="135.546253"><ele>704.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.509575" lon="135.546559"><ele>706.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.509713" lon="135.546897"><ele>704.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.509957" lon="135.547219"><ele>702.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.510133" lon="135.547482"><ele>704.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.510195" lon="135.547804"><ele>714.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.510723" lon="135.547986"><ele>703.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.512073" lon="135.548050"><ele>701.9</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.512295" lon="135.548131"><ele>705.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.513634" lon="135.547997"><ele>709.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.513989" lon="135.548120"><ele>718.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.514410" lon="135.548056"><ele>712.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.514487" lon="135.548126"><ele>712.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.514433" lon="135.549510"><ele>727.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.512918" lon="135.550261"><ele>750.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.512000" lon="135.549595"><ele>749.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.511847" lon="135.549638"><ele>747.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.511465" lon="135.549477"><ele>745.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.511113" lon="135.549703"><ele>745.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.510524" lon="135.549397"><ele>751.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.509896" lon="135.549767"><ele>760.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.509039" lon="135.550636"><ele>776.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.508641" lon="135.551301"><ele>777.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.507938" lon="135.551999"><ele>776.3</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.507333" lon="135.551956"><ele>789.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.506698" lon="135.552181"><ele>785.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.505481" lon="135.552996"><ele>793.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.504624" lon="135.553436"><ele>796.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.503882" lon="135.553629"><ele>795.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.502941" lon="135.554166"><ele>795.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.502551" lon="135.554155"><ele>797.5</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.502138" lon="135.554498"><ele>789.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.501632" lon="135.555217"><ele>790.0</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.501303" lon="135.555893"><ele>785.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.501089" lon="135.556827"><ele>789.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.500714" lon="135.557116"><ele>797.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.500263" lon="135.557325"><ele>794.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.499601" lon="135.557958"><ele>789.8</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.499356" lon="135.558248"><ele>784.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.499536" lon="135.560045"><ele>790.6</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.499467" lon="135.560963"><ele>787.7</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.499421" lon="135.561756"><ele>792.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.499222" lon="135.562239"><ele>787.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.498962" lon="135.563001"><ele>793.4</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.498725" lon="135.563275"><ele>796.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.497829" lon="135.563318"><ele>795.1</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="44.496888" lon="135.563462"><ele>799.2</ele><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>